Kategoria
| Produktuaren izena | Garbitasun | Prezioa (yuan / kg) | Gorabeherak
|
Lanthanum seriea | La₂o₃ / Treo ≧% 99 | 3-5 | E ↑ | |
La₂o₃ / Treo ≧ 99.999% | 15-19 | → →: | ||
CERIO seriea | Cerium karbonatoa
| % 45 -50% CEO₂ / Treo% 100 | 3-5 | → →: |
CEO₂ / Treo ≧% 99 | 10-12 | E ↑ | ||
CEO₂ / Treo ≧% 99,99 | 19-23 | E ↑ | ||
Treo ≧% 99 | 27-31 | E ↑ | ||
PraseodyMium seriea | Pr₆o₁₁ / Treo ≧% 99 | 453-473 | → →: | |
Neodimio seriea | Nd₂o₃ / Treo ≧% 99 | 446-466 | E ↓ | |
Treo ≧% 99 | 552-572 | → →: | ||
Samarium seriea | Sm₂o₃ / Treo ≧% 99,9 | 14-16 | → →: | |
Treo ≧% 99 | 82-92 | → →: | ||
Europium seriea | Eu₂o₃ / Treo ≧% 99 | 185-205 | → →: | |
Gadolinio seriea | Gd₂o₃ / Treo ≧% 99 | 155-175 | → →: | |
Gd₂o₃ / Treo ≧% 99,99 | 177-197 | → →: | ||
Treo ≧% 99 GD75% | 150-170 | → →: | ||
Terbium seriea | Tb₂o₃ / treo ≧% 99,9 | 6545-6505 | E ↑ | |
Treo ≧% 99 | 8090-8190 | E ↑ | ||
Disprosi seriea | Dy₂o₃ / Treo ≧% 99 | 1680-1720 | E ↓ | |
Treo ≧% 99 | 2160-2180 | → →: | ||
Treo ≧% 99 DY80% | 1650-1690 | → →: | ||
Holloia | Ho₂o₃ / Treo ≧% 99,5 | 458-478 | → →: | |
Treo ≧% 99 ho80% | 464-484 | → →: | ||
Erbium seriea | Er₂o₃ / Treo ≧% 99 | 287-307 | → →: | |
Ytterbium seriea | Yb₂o₃ / Treo ≧% 99,9 | 91-111 | → →: | |
Lutetium seriea | Lu₂o₃ / Treo ≧% 99,9 | 5025-5225 | → →: | |
Yttrium seriea | Y₂o₃ / Treo ≧ 99,999% | 50-54 | E ↑ | |
Treo ≧% 99,9 | 225-245 | → →: | ||
Eskandioa seriea | Sc₂o₃ / Treo ≧% 99,5 | 4650-7650 | → →: | |
Lur arraro mistoa | % 99% nd₂o₃75% | 432-452 | E ↓ | |
Yttrium europium oxidoa | ≧% 99 Eu₂o₃ / Treo ≧% 6,6 | 42-46 | → →: | |
% 99% 75% 75 | 532-552 | E ↓ |
Lurraren merkatu arraroa
Etxeko Lurraren prezio arraroak gama estu batean gorabehera. Faktore luze eta laburrak interbentzionaltasunean, merkatariak umore baxuan izaten dira, eta horrek merkatuko merkataritza jarduera baxua eta ordena motela hazten ditu.
Lurreko produktu arraroen doako laginak lortzeko edo Lurreko produktu arraroei buruzko informazio gehiago ikasteko, ongi etorriJar zaitez gurekin harremanetan
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Posta: 2012-05-15-05